Tableau des tailles (INCH)
Tailles | Buste | Largeur de l'ourlet | paule | Longueur des manches | Longueur |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 4.3 | 45.3 | 23.6 | 20.3 | 25.6 |
M | 46.1 | 47.6 | 24.8 | 20.5 | 26.4 |
L | 48.4 | 50.0 | 26.0 | 20.7 | 27.2 |
XL | 51.6 | 53.1 | 27.6 | 20.7 | 28.0 |
lasticité | Moyen |
Tableau des tailles (CM)
Tailles | Buste | Largeur de l'ourlet | paule | Longueur des manches | Longueur |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 11 | 115 | 60 | 51.5 | 65 |
M | 117 | 121 | 63 | 52 | 67 |
L | 123 | 127 | 66 | 52.5 | 69 |
XL | 131 | 135 | 70 | 52.5 | 71 |
lasticité | Moyen |
- Le chemisier à coutures apparentes met en valeur l'attention portée aux détails et ajoute un élément de charme
- Le design patchwork à carreaux combine différents motifs pour un look unique et accrocheur
- Le col en V crée un look flatteur et allongeant, ajoutant une touche de féminité
- Les manches lanternes sont un élément remarquable, ajoutant du voume et une touche ludique
Haut ample à carreaux blancs et coutures apparentes, col en V